00.00 1° O 3 (5) m/s 997 hPa 0.5 mm/h 96 %
01.00 1° O 3 (5) m/s 997 hPa 0.8 mm/h 96 %
02.00 1° O 5 (7) m/s 997 hPa 0.8 mm/h 94 %
03.00 0° O 6 (9) m/s 998 hPa 0.8 mm/h 92 %
04.00 0° O 7 (10) m/s 998 hPa 0.7 mm/h 89 %
05.00 0° NO 7 (11) m/s 1000 hPa 0.7 mm/h 88 %
06.00 -1° NO 7 (11) m/s 1001 hPa 0.7 mm/h 87 %
07.00 -1° NO 7 (11) m/s 1003 hPa 0.4 mm/h 86 %
08.00 -2° NO 7 (11) m/s 1004 hPa 0.4 mm/h 84 %
09.00 -2° NO 7 (11) m/s 1006 hPa 0.4 mm/h 81 %
10.00 -3° NO 7 (11) m/s 1007 hPa 0.1 mm/h 79 %
11.00 -3° NO 7 (10) m/s 1009 hPa 0.1 mm/h 76 %
12.00 -3° NO 6 (9) m/s 1010 hPa 0.1 mm/h 72 %
13.00 -3° NO 6 (8) m/s 1012 hPa 0.0 mm/h 69 %
Innan midnatt såg det ut sådär!!!!
| 23.00 | 1° | O 3 (4) m/s | 998 hPa | 0.5 mm/h | 96 % |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar