Från smhi.se
01.00 -1° V 2 (2) m/s 0.0 mm/h 98 % 1028 hPa
02.00 -1° V 2 (2) m/s 0.0 mm/h 97 % 1028 hPa
03.00 -2° V 2 (3) m/s 0.0 mm/h 97 % 1027 hPa
04.00 -2° V 2 (2) m/s 0.0 mm/h 97 % 1027 hPa
05.00 -2° V 2 (3) m/s 0.0 mm/h 97 % 1027 hPa
06.00 -2° V 2 (3) m/s 0.0 mm/h 96 % 1026 hPa
07.00 -2° SV 2 (3) m/s 0.0 mm/h 96 % 1026 hPa
08.00 -1° SV 3 (3) m/s 0.0 mm/h 96 % 1026 hPa
Svag vind, ett par minusgrader och ingen nederbörd samt hög fuktighet, låter perfekt det.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar